ÜRÜNLER > HEA - HEB PROFİLLER

HEA Profil Ağırlık Cetveli

Boyut G-Birim  h: b: tw:Gövde Kalınlığı tf Flanş Kalınlığı r:İç Köşe Yarıçapı Çubuk 
(mm) Ağırlık Yükseklik Genişlik (mm) (mm) (mm) Ağırlığı 
  (kg/m) (mm) (mm)       (kg/12.1m)
100 16,7 96 100 5 8 12 202
120 19,9 114 120 5 8 12 241
140 24,7 133 140 5,5 8,5 12 299
160 30,4 152 160 6 9 15 368
180 35,5 171 180 6 9,5 15 430
200 42,3 190 200 6,5 10 18 512
220 50,5 210 220 7 11 18 611
240 60,3 230 240 7,5 12 21 730
260 68,2 250 260 7,5 12,5 24 825
2S0 76,4 270 280 8 13 24 924
300 88,3 290 300 3,5 14.0 27 1068
320 97,6 310 300 9 15,5 27 1181
340 105 330 300 9,5 16,5 27 1271
360 112 350 300 10 17,5 27 1355
400 125 390 300 11 19 27 1513
450 140 440 300 11,5 21 27 1694
500 155 490 300 12 23 27 1876
550 166 540 300 12,5 24 27 2009
600 178 590 300 13 25 27 2154



HEB Profil Ağırlık Cetveli

Boyut G-Birim  h: b: tw:Gövde Kalınlığı tf Flanş Kalınlığı r:İç Köşe Yarıçapı Çubuk 
(mm) Ağırlık Yükseklik Genişlik (mm) (mm) (mm) Ağırlığı 
  (kg/m) (mm) (mm)       (kg/12.1m)
100 20,4 100 100 6 10 12 247
120 26,7 120 120 06.May 11 12 323
140 33,7 140 140 7 12 12 408
160 42,6 160 160 8 13 15 515
180 51,2 180 180 8,5 14 15 620
200 61,3 200 200 9 15 18 742
220 71,5 220 220 9,5 16 18 865
240 83,2 240 240 10 17 21 1007
260 93 260 260 10 17,5 24 1125
280 103 280 280 10,5 18 24 1246
300 117 300 300 11 19 27 1416
320 127 320 300 11,5 20,5 27 1537
340 134 340 300 12 21,5 27 1621
360 142 360 300 12,5 22,5 27 1718
400 155 400 300 13,5 24 27 1876
450 171 450 300 14 26 27 2069
500 187 500 300 14,5 28 27 2263
550 199 550 300 15 29 27 2408
600 212 600 300 15,5 30 27 2565

Kalite Politikamız
Kalite Belgelerimiz
İletişim Formu

Çevrim Tablosu